Reception Short wedding dress | Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | | Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 62.5 | | Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 53.5 | | Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 65.5 |
Jordan Bridesmaid size chart | Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | | Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | | Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | | Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
| Dessy Collection size chart | Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18w | 20w | 22w | 24w | 26w | 28w | 30w | | Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | | Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | | Hips | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
|
After Six size chart | Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18w | 20w | 22w | 24w | 26w | 28w | 30w | | Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | | Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | | Hips | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
| Alfer Sung size chart| Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18w | 20w | 22w | 24w | 26w | 28w | 30w | | Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | | Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | | Hips | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
| Social Bridesmaid size chart | Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18w | 20w | 22w | 24w | 26w | 28w | 30w | | Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | | Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | | Hips | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
|
|
| Bari Jay size chart | Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16w | 18w | 20w | 22w | 24w | 26w | 28w | | Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | | Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | | Hips | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|
Bill Levkoff size chart| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | | Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | | Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | | Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Caterina for mom size chart | Size | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | | Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | | Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | | Hips | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
|
Dessy Flower Girl size chart | Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | | Bust | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | | Waist | 18 | 19.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | | Waist to Hem | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
Sweet Beginnings flower gilr size chart| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | | Bust | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | Waist | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Floor Length | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Lace Jacket size chart | Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | | Bust | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 44 | 45 | | Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | | Hips | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 47 |
|
Mori Lee size chart | Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | | Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 53 | 57 | | Waist | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 35.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44.5 | 48.5 | | Hips | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56.5 | 60.5 |
| Plus Size chart | Size | 16w | 18w | 20w | 22w | 24w | 26w | 28w | 30w | 32w | | Bust | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | | Waist | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | | Hips | 46 | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
|
Symphony Bridal size chart
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | Bust | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | | Waist | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | | Hips | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Oksana Couture size chart | Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | Bust | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 48 | | Waist | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.5 | 38.5 | 41 | | Hips | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48 | 50.5 |
|
|
|